DOLAR 44,1233 0.07%
EURO 50,9817 -0.13%
ALTIN 7.285,39-0,69
BITCOIN 3107021-0.32565%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3105885 20001265 % -0.36209 16:43
  • Ethereum 91511 120691977.44783 % 0.61724 16:43
  • Tether 44.11 183959901909.34 % 0.0473 16:43
  • BNB 28756 136358181.25 % 0.55559 16:43
  • XRP 61.05 61227832454 % -0.27133 16:43
  • Solana 3822.9 571113364.51043 % 0.53221 16:43
  • TRON 12.77 94746706550.28 % -0.33213 16:43
  • Figure Heloc 45.27 15795960539.747 % -0.80601 16:43
  • Dogecoin 4.17 153379876383.71 % 1.93538 16:43
  • WhiteBIT Coin 2450.06 213418274 % -0.33595 16:43
  • Cardano 11.61 36833527390.064 % -0.10854 16:43
  • Bitcoin Cash 20204 20006353.021651 % 0.33642 16:43
  • Hyperliquid 1653.94 238385315.95414 % 2.91931 16:43
  • LEO Token 400 921144077.9 % -0.93237 16:43
  • Monero 15504.32 18446744.07371 % -0.07775 16:43
  • Chainlink 399.4 708099970.45259 % 0.12727 16:43
  • Ethena USDe 44.13 5920682375.4804 % 0.10697 16:43
  • Canton 6.45 38019474195.181 % -1.09737 16:43
  • Stellar 7.05 33003962914.503 % 0.16832 16:43
  • USD1 44.08 4616423983.9889 % 0.05119 16:43
  • Rain 0.398183 478051616332.61 % -0.11699 16:43
  • Dai 44.12 4260180451.2057 % 0.05134 16:43
  • Litecoin 2400.27 76939283.233471 % -0.78831 16:43
  • Avalanche 423.75 431771961.17721 % -0.302 16:43
  • Sui 43.1 3899984688.4154 % -0.01395 16:43
  • Zcash 9299.32 16598937.665545 % 0.32722 16:43
  • Shiba Inu 0.00025972 5.8924371379988E+14 % 1.25575 16:43
  • Toncoin 57.93 2455464428.6263 % -0.47317 16:43
  • Cronos 3.34 41097977157.752 % -0.19388 16:43
  • Tether Gold 225013 564548.641693 % -0.58831 16:43
  • World Liberty Financial 4.47 27661695404 % -0.78414 16:43
  • PAX Gold 226600 499961.295 % -0.67242 16:43
  • MemeCore 64.44 1745259858.5558 % 2.41308 16:43
  • Polkadot 66.48 1673554555.1209 % -0.97065 16:43
  • Pi Network 11.52 9662291721.9386 % 11.63726 16:43
  • Uniswap 172.76 633561603.60375 % 0.2696 16:43
  • Mantle 31.41 3277944055.5368 % 1.84256 16:43
  • Circle USYC 49.38 2064592939.1214 % 0.01338 08:35
  • Bittensor 9533.45 9597491 % 8.13073 16:43
  • OKB 4183.88 21000000 % -0.55964 16:43
  • Sky 3.59 23049171409.372 % 5.97413 16:43
  • Falcon USD 44.01 1754386915.9504 % 0.05706 16:43
  • Aster 31.27 2455859719.13 % 0.919 16:43
  • NEAR Protocol 58.37 1290004545 % 2.13127 16:43
  • Aave 4856.22 15182858.52551 % -1.5939 16:43
  • Bitget Token 94.86 699992035.97879 % -0.83671 16:43
  • HTX DAO 7.045E-5 9.165330663271E+14 % -0.09604 16:43
  • Internet Computer 117.31 549455368.14531 % 0.21734 16:43
  • Pepe 0.00014629 4.2069E+14 % -0.81204 16:43
  • BFUSD 44.09 1320000000 % 0.04861 16:43
  • Ondo US Dollar Yield 49.26 1169428782.023 % 0.94344 16:43
  • Ethereum Classic 362.58 155870577.75258 % -0.91819 16:43
  • Ondo 11.35 4869330647 % 0.11321 16:43
  • Pump.fun 0.092097 590000000000 % 2.67256 16:43
  • Gate 309.99 115180573.04886 % 0.02398 16:43
  • Morpho 88.02 549452779.7488 % 1.96273 16:43
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 486.02 98826701.536076 % 0.0679 16:35
  • KuCoin 352.38 132155021.73557 % -0.77224 16:43
  • POL (ex-MATIC) 4.34 10606529558.273 % 0.82372 16:43
  • Worldcoin 15.57 2919142043.7365 % -1.22735 16:43
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.27 781425943.6179 % -0.36363 16:40
  • Quant 2796.94 14544176.164081 % 1.33393 16:43
  • NEXO 40.19 1000000000 % 0.57364 16:43
  • Cosmos Hub 80.44 497668588.6122 % -0.66282 16:43
  • Ethena 4.69 8492187500 % 1.36854 16:43
  • Render 71.71 518743261.01407 % 6.83218 16:43
  • Kaspa 1.35 26777148610.507 % 0.47421 16:43
  • Midnight 2.1 16607399400.635 % 1.75035 16:43
  • Algorand 3.84 8888258635.1277 % 0.97179 16:43
  • Provenance Blockchain 0.602553 55593759854 % -1.01995 16:43
  • Flare 0.392606 85142622249.433 % -0.71205 16:43
  • OUSG 5053.65 6314045.5465989 % 0.06754 16:35
  • Aptos 40.52 781600467.86312 % -2.40135 16:43
  • Filecoin 38.08 761262502 % -2.09659 16:43
  • XDC Network 1.45 19937290026.57 % 2.04045 16:43
  • Official Trump 122.48 232498807.46572 % -5.34306 16:43
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.39 563912617.03436 % 0.05587 16:35
  • VeChain 0.313966 85985041177 % 0.15993 16:43
  • Beldex 3.54 7606158343.0529 % 0.11655 16:43
  • ​​Stable 1.27 20805589849 % -3.21879 16:43
  • Arbitrum 4.4 5939074958 % -1.48624 16:43
  • Jupiter 7.13 3497363517.1 % -2.00263 16:43
  • Usual USD 44.23 562828914.0946 % 0.52195 16:43
  • Bonk 0.00026455 87994758720973 % 0.14742 16:43
  • TrueUSD 44.1 494515083 % 0.05093 16:43
  • A7A5 0.550109 39195527010.901 % 0.401 16:43
  • Fasttoken 48.04 433861414.6 % 0.02533 16:43
  • JUST 2.35 8815108920.5813 % 0.86509 16:43
  • Decred 1197.49 17316531.636073 % -4.29351 16:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.