DOLAR 44,7540 0.03%
EURO 52,8136 -0.01%
ALTIN 6.931,30-0,43
BITCOIN 3311741-0.20582%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3310557 20016037 % -0.48774 06:18
  • Ethereum 103778 120690956.95703 % -1.81466 06:18
  • Tether 44.76 185477350936.15 % 0.06592 06:18
  • BNB 27495 136356291.77 % 0.1654 06:18
  • XRP 60.67 61405531717 % -0.73036 06:18
  • USDC 44.73 78731201438.085 % 0.05903 06:18
  • Solana 3713.82 575141248.54832 % -3.14985 06:18
  • TRON 14.46 94774036403.607 % 0.67501 06:18
  • Figure Heloc 45.98 16729421014.127 % 0.13409 05:37
  • Dogecoin 4.18 153835686383.71 % 0.37804 06:18
  • WhiteBIT Coin 2429.8 213418274 % -0.49404 06:18
  • USDS 44.74 11370830232.439 % 0.0676 06:18
  • Hyperliquid 1945.42 238385315.95414 % -2.73531 06:18
  • LEO Token 453.63 920837314.9 % 0.29471 06:18
  • Cardano 10.71 36954807980.688 % -1.18799 06:18
  • Bitcoin Cash 19336.33 20021306.146651 % -1.05787 06:18
  • Chainlink 404.26 727099970.45235 % -1.51727 06:18
  • Monero 15178.04 18446744.07371 % -1.89142 06:18
  • Canton 6.94 38312657190.893 % -2.1818 06:18
  • Zcash 15748.73 16656784.540545 % -3.09483 06:18
  • Ethena USDe 44.75 5828245139.3714 % 0.03646 06:18
  • Stellar 6.96 33114810711.131 % 0.67656 06:18
  • MemeCore 127.13 1757691391.1747 % 2.90544 06:18
  • Dai 44.71 4358371561.618 % 0.04914 06:18
  • Litecoin 2413.16 77061995.733471 % -0.32745 06:18
  • Avalanche 417.5 431771961.17721 % -0.66961 06:18
  • RaveDAO 701.02 248044444 % 40.10231 06:18
  • Hedera 3.82 43321902768.31 % -0.79933 06:18
  • Sui 41.69 3953388932.0712 % -1.09548 06:18
  • Rain 0.343995 478358390760.51 % -4.48682 06:18
  • Shiba Inu 0.00026145 5.8924352138348E+14 % -0.55619 06:18
  • Toncoin 61.57 2483125801.989 % -4.42444 06:18
  • Cronos 3.07 42353338776.725 % -2.38374 06:18
  • Tether Gold 214571 559898.736688 % 1.21975 06:18
  • Circle USYC 50.05 2393041089.1012 % 23:06
  • World Liberty Financial 3.59 31762826503 % -0.25477 06:18
  • PAX Gold 215238 500775.375 % 1.36174 06:18
  • Bittensor 10869.62 9597491 % -4.56101 06:18
  • Mantle 29.25 3277944055.5368 % -4.48618 06:18
  • Uniswap 140.46 633561603.60375 % -1.18261 06:18
  • Polkadot 51.94 1679228118.1702 % -2.34926 06:18
  • Falcon USD 44.66 1789571419.1617 % 0.0194 06:18
  • OKB 3796.1 21000000 % 0.1716 06:18
  • NEAR Protocol 60.58 1292892155 % -4.16642 06:18
  • Sky 3.33 23189358534.544 % 0.79976 06:18
  • Pi Network 7.49 10142200266.498 % 1.71322 06:18
  • HTX DAO 7.984E-5 9.165330663271E+14 % 0.49136 06:18
  • Aster 29.65 2458559719.13 % -0.79811 06:18
  • Aave 4483.21 15164921.850078 % 0.43506 06:18
  • Pepe 0.00016002 4.2069E+14 % -2.11386 06:18
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.23 1292789400.2806 % 0.07323 06:15
  • Ondo US Dollar Yield 50.44 1213615892.1623 % 0.0623 06:18
  • Internet Computer 108.24 551830139.82961 % -2.46834 06:18
  • Bitget Token 85.08 699992035.97879 % -0.73234 06:18
  • BFUSD 44.72 1320000000 % 0.03847 06:18
  • Ethereum Classic 371.71 156308068.33579 % -1.65771 06:18
  • Ondo 11.22 4869330647 % -0.94303 06:18
  • KuCoin 378.24 134655021.73557 % -1.48887 06:18
  • Gate 316.05 115180573.04886 % 4.78484 06:18
  • Pump.fun 0.082171 590000000000 % -1.76255 06:18
  • Quant 3301.09 14544176.164081 % -2.08662 06:18
  • Algorand 4.92 8902478568.8399 % -1.34324 06:18
  • Worldcoin 13.37 3270703852.1375 % -6.32401 06:18
  • Render 83.6 518743261.01407 % -1.45076 06:18
  • Morpho 77.69 552703546.60784 % -2.91049 06:18
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.43 755715411.20202 % 0.39394 06:15
  • NEXO 39.93 1000000000 % -1.35902 06:18
  • POL (ex-MATIC) 3.72 10626112799.163 % -0.75206 06:18
  • Cosmos Hub 77.91 503429818.385 % -1.18554 06:18
  • Kaspa 1.43 27326836350.155 % -2.91899 06:18
  • Ethena 4.28 8759375000 % -1.27133 06:18
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 494.52 74865554.735721 % 0.09166 06:10
  • Blockchain Capital 3703.39 9112111 % 0.06622 06:15
  • JUST 3.53 8815108090.3127 % -0.70718 06:18
  • Aptos 38.45 806237633.55605 % -1.32587 06:18
  • Filecoin 40.1 772075132 % -0.17129 06:18
  • Flare 0.357142 85675381258.421 % -0.19227 06:18
  • Arbitrum 5.04 6040824145 % -0.23378 06:18
  • Official Trump 124.9 232498807.46572 % -1.48707 06:18
  • Provenance Blockchain 0.496344 56862350704 % -9.66512 06:18
  • Beldex 3.58 7737540397.988 % -0.29782 06:18
  • XDC Network 1.36 19942478754.87 % -1.35417 06:18
  • Midnight 1.62 16607399400.635 % 0.89908 06:18
  • OUSG 5142.56 5220126.8758267 % 0.0776 06:15
  • VeChain 0.308896 85985041177 % -0.54137 06:18
  • Jupiter 7.39 3550835739.32 % -1.87533 06:18
  • ​​Stable 1.17 21800108024 % -1.22983 06:18
  • DeXe 542.64 46751386.35501 % 22.14457 06:18
  • Usual USD 44.67 558670427.96831 % 0.05049 06:18
  • Siren 32.58 727274305.04344 % -6.52356 06:18
  • PancakeSwap 71.6 328215808.99213 % 2.56746 06:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.