DOLAR 44,8978 0.07%
EURO 52,8826 -0.1%
ALTIN 6.911,98-0,59
BITCOIN 34319981.4948%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.534 s Değişim: 0.34% 49,52 Adet:   5.423 Mio.Lot Hacim:   88.141 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 638,00 -4,71 13:07:36
  • KAREL 10,60 3,01 13:09:07
  • KARSN 11,62 1,31 13:09:25
  • KARTN 98,35 4,07 13:09:37
  • KATMR 2,92 1,39 13:09:35
  • KAYSE 5,08 0,20 13:09:35
  • KBORU 24,26 0,33 13:09:31
  • KCAER 11,79 -0,25 13:09:38
  • KCHOL 209,10 0,53 13:09:30
  • KENT 430,00 1,90 12:55:25
  • KERVN 3,75 -0,79 18:10:01
  • KFEIN 8,92 0,00 13:09:18
  • KGYO 11,50 -2,95 13:09:31
  • KIMMR 17,92 0,50 13:08:41
  • KLGYO 5,36 -0,56 13:09:35
  • KLKIM 36,78 -0,38 13:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,36 -1,55 13:09:31
  • KLNMA 9,51 -0,94 12:55:25
  • KLRHO 108,30 -1,72 13:09:36
  • KLSER 27,32 -0,51 13:09:26
  • KLSYN 11,73 0,26 13:08:04
  • KLYPV 61,80 -1,12 13:09:34
  • KMPUR 18,66 0,11 13:08:59
  • KNFRT 13,26 0,84 13:04:24
  • KOCMT 2,69 1,51 13:08:00
  • KONKA 16,89 1,14 13:09:38
  • KONTR 12,99 -9,98 13:09:37
  • KONYA 4.592,50 2,06 13:09:27
  • KOPOL 6,51 -0,15 13:09:21
  • KORDS 61,20 -2,16 13:09:08
  • KOTON 15,75 -0,44 13:09:29
  • KRDMA 33,56 0,24 13:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 71,55 -0,76 13:09:32
  • KRDMD 36,88 0,49 13:09:28
  • KRGYO 2,90 1,05 13:06:22
  • KRONT 20,78 1,17 13:07:40
  • KRPLS 9,18 -1,29 13:09:16
  • KRSTL 9,42 -0,32 13:09:35
  • KRTEK 24,78 -0,48 13:09:36
  • KRVGD 2,91 -1,36 13:08:34
  • KSTUR 3.340,00 0,00 12:55:25
  • KTLEV 96,60 3,98 13:09:35
  • KTSKR 139,60 -1,13 13:09:37
  • KUTPO 101,00 0,90 13:09:10
  • KUVVA 120,90 -1,79 13:09:30
  • KUYAS 91,60 0,66 13:08:01
  • KZBGY 3,22 -1,83 13:09:06
  • KZGYO 23,96 -0,75 13:08:59