DOLAR 44,8978 0.07%
EURO 52,8826 -0.1%
ALTIN 6.911,98-0,59
BITCOIN 34319981.4948%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.531 s Değişim: 0.32% 45,90 Adet:   5.432 Mio.Lot Hacim:   88.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,90 -0,14 13:06:15
  • ECILC 89,70 -0,83 13:08:51
  • ECOGR 36,88 -2,69 13:08:38
  • ECZYT 370,75 -1,66 13:09:14
  • EDATA 20,02 -9,98 13:07:58
  • EDIP 37,54 1,46 13:08:15
  • EFOR 9,47 5,81 13:09:21
  • EGEEN 7.162,50 2,43 13:09:05
  • EGEGY 31,26 2,36 13:09:18
  • EGEPO 17,84 1,65 13:09:12
  • EGGUB 124,40 0,65 13:08:45
  • EGPRO 40,80 -2,11 13:08:59
  • EGSER 2,97 0,00 13:03:18
  • EKGYO 21,74 -0,37 13:09:22
  • EKIZ 92,50 0,00 12:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,93 -0,17 13:08:51
  • EKSUN 5,94 -1,16 13:09:08
  • ELITE 30,88 0,26 13:09:21
  • EMKEL 28,52 -7,82 13:09:22
  • EMNIS 152,60 0,46 12:55:25
  • EMPAE 40,90 2,10 13:08:49
  • ENDAE 15,94 -1,85 13:07:50
  • ENERY 9,24 0,00 13:09:10
  • ENJSA 118,70 -2,55 13:09:17
  • ENKAI 106,30 -1,12 13:09:19
  • ENPRA 103,00 9,28 09:55:15
  • ENSRI 20,56 -9,98 13:09:09
  • ENTRA 11,80 0,43 13:09:10
  • EPLAS 6,25 2,46 13:08:47
  • ERBOS 203,20 0,84 13:07:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 63,20 -1,33 13:09:14
  • EREGL 34,22 2,76 13:09:21
  • ERSU 27,20 -0,73 13:07:29
  • ESCAR 49,58 -2,21 13:08:50
  • ESCOM 5,05 5,21 13:09:20
  • ESEN 4,21 -2,32 13:09:06
  • ETILR 5,47 9,84 13:06:09
  • ETYAT 7,79 2,77 13:08:51
  • EUHOL 13,10 0,00 10:00:01
  • EUKYO 7,16 1,56 13:08:13
  • EUPWR 41,98 3,50 13:09:20
  • EUREN 5,39 1,13 13:09:20
  • EUYO 6,66 3,90 13:09:05
  • EYGYO 2,95 3,15 13:08:36