DOLAR 44,8978 0.07%
EURO 52,8826 -0.1%
ALTIN 6.911,98-0,59
BITCOIN 34319981.4948%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.536 s Değişim: 0.35% 51,10 Adet:   5.415 Mio.Lot Hacim:   87.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.377,00 -2,89 13:05:14
  • MACKO 41,18 0,59 13:06:46
  • MAGEN 62,60 -0,08 13:06:33
  • MAKIM 18,96 1,99 13:05:32
  • MAKTK 13,77 0,51 13:05:19
  • MANAS 24,26 1,42 13:06:52
  • MARBL 13,46 -1,75 13:06:45
  • MARKA 51,80 -5,47 12:57:26
  • MARMR 3,04 -0,65 13:06:50
  • MARTI 2,41 2,55 13:06:46
  • MAVI 44,70 0,36 13:05:19
  • MCARD 166,90 -1,82 13:06:48
  • MEDTR 30,22 0,67 13:06:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGMT 79,90 0,44 13:06:19
  • MEKAG 4,45 -1,11 13:06:51
  • MEPET 23,84 -0,58 13:06:46
  • MERCN 22,70 2,81 13:06:57
  • MERIT 17,08 -1,27 13:05:15
  • MERKO 15,40 0,33 13:05:48
  • METRO 7,22 2,41 13:06:38
  • MEYSU 15,90 -1,73 13:06:50
  • MGROS 668,00 1,21 13:06:34
  • MHRGY 3,81 -0,26 13:06:50
  • MIATK 40,64 -0,93 13:06:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,85 -0,80 12:55:25
  • MNDRS 12,98 -0,76 13:00:13
  • MNDTR 6,12 -1,13 13:05:23
  • MOBTL 13,68 0,59 13:06:50
  • MOGAN 13,28 -2,35 13:06:47
  • MOPAS 41,26 -0,96 13:06:46
  • MPARK 473,50 1,72 13:06:48
  • MRGYO 1,83 2,23 13:06:48
  • MRSHL 1.614,00 0,69 13:06:28
  • MSGYO 8,72 -2,46 13:06:56
  • MTRKS 23,18 -0,52 13:06:55
  • MTRYO 9,94 -0,50 13:01:38
  • MZHLD 6,38 0,95 13:03:26