DOLAR 44,8978 0.07%
EURO 52,8826 -0.1%
ALTIN 6.911,98-0,59
BITCOIN 34319981.4948%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.538 s Değişim: 0.37% 52,97 Adet:   5.397 Mio.Lot Hacim:   87.507 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,45 -1,59 13:06:43
  • ICUGS 4,68 3,54 13:06:38
  • IDGYO 3,62 -2,95 13:06:39
  • IEYHO 98,05 -0,05 13:05:56
  • IHAAS 80,20 -0,99 13:05:51
  • IHEVA 2,24 0,45 13:05:32
  • IHGZT 1,47 0,00 13:02:19
  • IHLAS 2,19 1,86 13:03:41
  • IHLGM 2,14 0,47 13:06:42
  • IHYAY 1,88 0,53 13:04:38
  • IMASM 3,92 0,26 13:06:43
  • INDES 9,67 -1,33 13:05:57
  • INFO 3,55 0,00 13:06:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 419,50 -0,36 13:05:45
  • INTEK 264,00 0,00 10:00:01
  • INTEM 299,25 1,87 13:06:17
  • INVEO 8,06 -0,49 13:06:42
  • INVES 596,50 0,42 13:05:22
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 12:55:25
  • ISBIR 84,00 1,82 03:00:00
  • ISBTR 445.000,00 -2,20 09:55:14
  • ISCTR 14,96 -0,13 13:06:40
  • ISDMR 46,24 1,09 13:06:14
  • ISFIN 20,82 -0,38 13:06:27
  • ISGLK 722,25 -1,37 13:00:27
  • ISGSY 121,10 -0,82 13:05:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,86 0,58 13:05:48
  • ISKPL 19,00 6,74 13:06:42
  • ISKUR 2.749.985,00 0,00 12:55:25
  • ISMEN 45,06 0,04 13:06:39
  • ISSEN 8,42 -0,94 13:05:10
  • ISYAT 8,38 0,36 13:04:11
  • IZENR 10,80 0,00 13:06:32
  • IZFAS 69,60 -3,87 13:06:38
  • IZINV 69,35 -2,32 13:06:16
  • IZMDC 6,95 0,29 13:05:14