DOLAR 44,9298 0%
EURO 52,6592 0.13%
ALTIN 6.789,16-0,81
BITCOIN 3487830-0.49744%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: -0.28% -39,91 Adet:   8.032 Mio.Lot Hacim:   166.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 259,50 0,10 18:10:01
  • TARKM 417,00 -1,53 18:10:01
  • TATEN 14,23 -1,86 18:10:01
  • TATGD 16,65 -0,77 18:10:01
  • TAVHL 308,25 -1,52 18:10:01
  • TBORG 145,50 -0,89 18:10:01
  • TCELL 114,10 -1,04 18:10:01
  • TCKRC 105,00 0,10 18:10:01
  • TDGYO 16,23 -1,34 18:10:01
  • TEHOL 24,98 -1,50 18:10:01
  • TEKTU 12,32 1,23 18:10:01
  • TERA 289,00 -9,97 18:10:01
  • TEZOL 18,85 -1,72 18:10:01
  • TGSAS 168,70 2,80 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 323,50 -1,07 18:10:01
  • TKFEN 133,00 0,00 18:10:01
  • TKNSA 23,92 -5,45 18:10:01
  • TLMAN 96,90 0,21 18:10:01
  • TMPOL 670,00 -0,74 18:10:01
  • TMSN 103,50 -0,77 18:10:01
  • TNZTP 24,80 -0,08 18:10:01
  • TOASO 293,00 1,38 18:10:01
  • TRALT 46,96 -2,65 18:10:01
  • TRCAS 47,28 0,25 18:10:01
  • TRENJ 92,15 -3,51 18:10:01
  • TRGYO 95,20 1,28 18:10:01
  • TRHOL 1.321,00 1,23 18:10:01
  • TRILC 19,10 3,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 134,30 -2,11 18:10:01
  • TSGYO 6,94 -0,43 18:10:01
  • TSKB 12,28 -0,97 18:10:01
  • TSPOR 1,03 0,00 18:10:01
  • TTKOM 63,65 -2,23 18:10:01
  • TTRAK 481,00 -0,16 18:10:01
  • TUCLK 4,27 -1,61 18:10:01
  • TUKAS 2,57 -3,75 18:10:01
  • TUPRS 263,00 3,75 18:10:01
  • TUREX 8,35 -1,30 18:10:01
  • TURGG 35,12 9,96 18:10:01
  • TURSG 14,06 -2,97 18:10:01