DOLAR 44,8978 0.07%
EURO 52,8826 -0.1%
ALTIN 6.911,98-0,59
BITCOIN 34319981.4948%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.536 s Değişim: 0.35% 51,10 Adet:   5.415 Mio.Lot Hacim:   87.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,23 2,13 13:05:44
  • DAPGM 10,68 0,95 13:07:29
  • DARDL 2,25 2,27 13:05:16
  • DCTTR 11,24 -0,27 13:07:32
  • DENGE 2,65 -1,85 13:07:04
  • DERHL 15,38 -3,57 13:07:29
  • DERIM 41,68 1,17 13:07:05
  • DESA 14,06 -0,64 13:07:30
  • DESPC 42,38 -0,33 13:07:15
  • DEVA 68,05 2,10 13:04:41
  • DGATE 81,30 0,37 13:07:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,60 -1,29 13:06:39
  • DGNMO 8,72 -0,68 13:07:09
  • DIRIT 28,50 0,00 10:00:01
  • DITAS 33,38 1,83 13:07:06
  • DMRGD 4,89 -2,00 13:06:48
  • DMSAS 8,97 1,13 13:05:40
  • DNISI 20,94 -0,85 13:07:01
  • DOAS 187,00 -0,16 13:07:19
  • DOCO 9.615,00 -0,47 13:06:57
  • DOFER 35,66 -0,67 13:07:31
  • DOFRB 125,40 2,70 13:07:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 116,70 -3,15 13:07:16
  • DOHOL 21,30 1,43 13:07:28
  • DOKTA 24,42 -0,81 13:06:22
  • DSTKF 2.313,00 0,57 13:07:12
  • DUNYH 109,00 1,11 13:07:31
  • DURDO 4,62 -0,86 13:07:22
  • DURKN 21,48 -1,47 13:07:32
  • DYOBY 17,00 4,42 13:07:17
  • DZGYO 8,28 -0,48 13:07:22