DOLAR 44,8978 0.07%
EURO 52,8826 -0.1%
ALTIN 6.911,98-0,59
BITCOIN 34319981.4948%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.538 s Değişim: 0.37% 53,45 Adet:   5.397 Mio.Lot Hacim:   87.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,20 -0,24 13:04:39
  • PAHOL 1,63 0,00 13:05:57
  • PAMEL 87,35 -1,02 13:06:33
  • PAPIL 17,06 0,12 13:06:35
  • PARSN 84,15 0,42 13:06:03
  • PASEU 128,00 1,59 13:06:20
  • PATEK 21,56 0,28 13:05:10
  • PCILT 26,50 0,68 13:06:29
  • PEKGY 14,35 -0,49 13:06:44
  • PENGD 14,01 9,97 13:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,22 0,35 13:06:09
  • PETKM 23,08 2,67 13:06:44
  • PETUN 12,60 0,00 13:01:02
  • PGSUS 193,10 -0,21 13:06:44
  • PINSU 12,47 -0,16 13:06:29
  • PKART 86,70 -0,52 13:06:34
  • PKENT 166,00 -2,92 13:06:15
  • PLTUR 25,08 -0,48 13:06:26
  • PNLSN 47,08 0,17 13:06:24
  • PNSUT 12,80 0,08 13:05:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,22 -1,44 13:06:06
  • POLTK 5.727,50 -0,91 13:06:41
  • PRDGS 8,78 5,53 13:06:46
  • PRKAB 40,78 -0,05 13:05:50
  • PRKME 19,59 -0,15 13:06:04
  • PRZMA 18,71 -3,76 13:06:46
  • PSDTC 140,80 -1,19 13:04:46
  • PSGYO 2,86 2,51 13:06:43